| Группа | Entity | Назначение |
|---|---|---|
| CRM | Contact | Клиенты, лиды, партнёры, поставщики. Центральная сущность — к ней привязываются все остальные объекты. |
| Opportunity | Сделки. Проходят через этапы воронки продаж (pipeline). | |
| Estimate | Коммерческие предложения (КП) для клиентов. | |
| Finance | Invoice | Счета на оплату. |
| Payment | Входящие платежи, привязанные к счетам. | |
| Expense | Расходы компании по категориям. | |
| Refund | Возвраты средств клиентам. | |
| Dispute | Споры по платежам и чарджбэки. Статусы совместимы со Stripe. | |
| Catalog | Product | Каталог товаров и услуг с ценами. Используется в счетах, КП и заказах. |
| Work | Task | Задачи с исполнителями, сроками. Привязываются к контактам, сделкам, проектам. |
| Project | Группировка задач и работ в проекты. | |
| Job | Заказы на выполнение работ (выезды, ремонт, обслуживание). | |
| Schedule | Calendar | Общий календарь с синхронизацией Google Calendar. |
| Event | Мероприятия с участниками. | |
| Meeting | Встречи с клиентами и внутри команды. | |
| Documents | Agreement | Договоры. Создаются из шаблонов (Agreement Template), заполняются данными контакта. |
| Agreement Template | Шаблоны договоров. Типы: contract, act, NDA, addendum. | |
| Note | Заметки к любому объекту: контакту, сделке, задаче, счёту. | |
| Communication | Interaction | История общения: email, SMS, мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber, Facebook, Instagram, webchat). |
| Call | Телефонные звонки через Twilio. Запись разговоров, транскрипция. | |
| Canned Response | Шаблоны быстрых ответов для коммуникаций. | |
| Automation | Workflow | Автоматизация бизнес-процессов. Триггеры: webhook, изменение в БД, расписание, ручной запуск. |
| Knowledge | Knowledge Base | Внутренняя документация: регламенты, инструкции, FAQ. Поддерживает публичный доступ. |
Обзор
Основные объекты данных в c10r